投資信託【インデックス型・新NISA】基準価額予想
| ファンド | 基準価額 | 前日基準価額 | 前日比 | 1か月 | 1年 | 信託報酬 | 予想レンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 37,683円 | 37,926円 | −243円(−0.64%) | +2.3% | +22.4% | 0.058% | 確定 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 37,991円 | 38,251円 | −260円(−0.68%) | +2.4% | +22.0% | 0.058% | 確定 |
| 楽天・プラス・オールカントリー | 19,415円 | 19,545円 | −130円(−0.67%) | +2.4% | +22.3% | 0.056% | 確定 |
| 楽天・全世界株式(楽天VT) | 35,605円 | 35,989円 | −384円(−1.07%) | +2.1% | +21.9% | 0.132% | 確定 |
| SBI・全世界株式(雪だるま) | 34,838円 | 35,209円 | −371円(−1.05%) | +2.0% | +22.1% | 0.068% | 確定 |
| たわらノーロード全世界株式 | 35,039円 | 35,267円 | −228円(−0.65%) | +2.3% | +22.3% | 0.110% | 確定 |
| つみたて全世界株式 | 34,008円 | 34,228円 | −220円(−0.64%) | +2.3% | +22.2% | 0.198% | 確定 |
| はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー) | 19,537円 | 19,663円 | −126円(−0.64%) | +2.3% | +22.4% | 0.058% | 確定 |
| SBI・V・全世界株式 | 22,548円 | 22,796円 | −248円(−1.09%) | +2.2% | +22.0% | 0.064% | 確定 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 31,341円 | 31,367円 | −26円(−0.08%) | +0.6% | +25.7% | 0.058% | 確定 |
| Tracers MSCIオール・カントリー | 21,893円 | 22,036円 | −143円(−0.65%) | +2.4% | +22.4% | 0.058% | 確定 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,574円 | 45,135円 | −561円(−1.24%) | +4.0% | +23.0% | 0.081% | 確定 |
| SBI・V・S&P500 | 40,726円 | 41,242円 | −516円(−1.25%) | +3.9% | +22.9% | 0.064% | 確定 |
| 楽天・プラス・S&P500 | 19,832円 | 20,082円 | −250円(−1.24%) | +4.0% | +23.0% | 0.077% | 確定 |
| iFree S&P500 | 49,371円 | 49,993円 | −622円(−1.24%) | +4.0% | +22.8% | 0.198% | 確定 |
| つみたて米国株式(S&P500) | 38,589円 | 39,075円 | −486円(−1.24%) | +4.0% | +22.8% | 0.220% | 確定 |
| たわらノーロードS&P500 | 23,212円 | 23,504円 | −292円(−1.24%) | +4.0% | +22.9% | 0.094% | 確定 |
| はじめてのNISA・米国株式(S&P500) | 19,814円 | 20,064円 | −250円(−1.25%) | +4.0% | +23.0% | 0.094% | 確定 |
| ニッセイ・S米国株式500 | 18,991円 | 19,240円 | −249円(−1.29%) | +4.0% | +22.7% | 0.058% | 確定 |
| 楽天・全米株式(楽天VTI) | 44,720円 | 45,309円 | −589円(−1.30%) | +3.5% | +22.0% | 0.132% | 確定 |
| SBI・V・全米株式 | 25,338円 | 25,669円 | −331円(−1.29%) | +3.5% | +21.9% | 0.064% | 確定 |
| eMAXIS Slim 全米株式 | 18,726円 | 18,970円 | −244円(−1.29%) | +3.7% | +22.7% | 0.081% | 確定 |
| ニッセイNASDAQ100 | 27,504円 | 28,252円 | −748円(−2.65%) | +5.3% | +27.4% | 0.203% | 確定 |
| インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 36,078円 | 37,060円 | −982円(−2.65%) | +5.2% | +26.9% | 0.484% | 確定 |
| iFreeNEXT NASDAQ100 | 54,948円 | 56,444円 | −1,496円(−2.65%) | +5.3% | +27.0% | 0.495% | 確定 |
| 楽天・プラス・NASDAQ-100 | 18,522円 | 19,025円 | −503円(−2.64%) | +5.3% | +27.4% | 0.198% | 確定 |
| eMAXIS NASDAQ100 | 34,554円 | 35,494円 | −940円(−2.65%) | +5.3% | +27.4% | 0.203% | 確定 |
| SBI NASDAQ100 | 9,874円 | 10,143円 | −269円(−2.65%) | +5.3% | - | 0.196% | 確定 |
| SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 | 21,082円 | 21,654円 | −572円(−2.64%) | +5.2% | +27.0% | 0.064% | 確定 |
| たわらノーロードNASDAQ100 | 18,899円 | 19,413円 | −514円(−2.65%) | +5.1% | +25.9% | 0.440% | 確定 |
| iFreeNEXT FANG+ | 98,666円 | 102,048円 | −3,382円(−3.31%) | +5.5% | +24.2% | 0.775% | 確定 |
| Tracers S&P500トップ10 | 16,575円 | 16,900円 | −325円(−1.92%) | +5.3% | +21.4% | 0.107% | 確定 |
| FANG+インデックス・オープン | 99,902円 | 103,326円 | −3,424円(−3.31%) | +5.5% | +23.9% | 0.797% | 確定 |
| 一歩先いくUSテック・トップ20 | 20,131円 | 20,523円 | −392円(−1.91%) | +6.6% | +25.5% | 0.083% | 確定 |
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10 | 11,293円 | 11,541円 | −248円(−2.15%) | +7.1% | - | 0.385% | 確定 |
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 14,562円 | 14,874円 | −312円(−2.10%) | +4.3% | +25.6% | 0.495% | 確定 |
| 米国大型テクノロジー株式ファンド | 18,701円 | 19,064円 | −363円(−1.90%) | +5.5% | +19.8% | 0.594% | 確定 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 305,503円 | 313,256円 | −7,753円(−2.47%) | +2.0% | +42.5% | 1.650% | 確定 |
| ニッセイSOX指数(米国半導体株) | 42,202円 | 43,951円 | −1,749円(−3.98%) | +5.5% | +78.8% | 0.181% | 確定 |
| eMAXIS 日経半導体株 | 19,477円 | 19,607円 | −130円(−0.66%) | −2.9% | +84.1% | 0.297% | 確定 |
| 楽天・プラス・SOX | 28,145円 | 29,310円 | −1,165円(−3.97%) | +5.5% | +79.3% | 0.176% | 確定 |
| iFreeNEXT 全世界半導体株 | 16,060円 | 16,436円 | −376円(−2.29%) | +2.4% | +44.2% | 0.495% | 確定 |
| インデックスファンドSOX指数 | 34,008円 | 35,415円 | −1,407円(−3.97%) | +5.4% | +78.6% | 0.478% | 確定 |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国(SCHD) | 13,661円 | 13,584円 | +77円(+0.57%) | +1.8% | +33.4% | 0.124% | 確定 |
| SBI・S・米国高配当株式(SCHD) | 12,758円 | 12,685円 | +73円(+0.58%) | +1.1% | +33.2% | 0.063% | 確定 |
| SBI・V・米国高配当株式(VYM) | 24,880円 | 24,874円 | +6円(+0.02%) | +1.4% | +21.5% | 0.064% | 確定 |
| 楽天・米国高配当株式(VYM) | 32,117円 | 32,118円 | −1円(−0.00%) | +1.4% | +21.6% | 0.132% | 確定 |
| たわらノーロード先進国株式 | 48,558円 | 48,974円 | −416円(−0.85%) | +3.1% | +21.5% | 0.099% | 確定 |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 45,106円 | 45,492円 | −386円(−0.85%) | +3.1% | +21.5% | 0.099% | 確定 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 25,950円 | 25,800円 | +150円(+0.58%) | −2.3% | +25.6% | 0.152% | 確定 |
| SBI・新興国株式 | 23,047円 | 23,365円 | −318円(−1.36%) | +1.3% | +16.0% | 0.066% | 確定 |
| SBI・先進国株式 | 34,557円 | 34,928円 | −371円(−1.06%) | +2.3% | +22.6% | 0.068% | 確定 |
| iFreeNEXT インド株 | 13,522円 | 13,445円 | +77円(+0.57%) | +2.4% | −11.5% | 0.473% | 確定 |
| 楽天・インド株Nifty50 | 9,353円 | 9,296円 | +57円(+0.61%) | +2.5% | −11.4% | 0.308% | 確定 |
| たわらノーロード インド株式Nifty50 | 8,606円 | 8,574円 | +32円(+0.37%) | +2.1% | −11.7% | 0.281% | 確定 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 37,817円 | 37,426円 | +391円(+1.04%) | −1.8% | +1.8% | 0.539% | 確定 |
| 三菱UFJ純金ファンド | 49,782円 | 49,721円 | +61円(+0.12%) | −2.0% | −12.3% | 0.550% | 確定 |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 23,641円 | 23,553円 | +88円(+0.37%) | −1.3% | +3.9% | 0.064% | 確定 |
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 43,960円 | 44,094円 | −134円(−0.30%) | −1.1% | +3.5% | 0.407% | 確定 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 18,190円 | 18,025円 | +165円(+0.92%) | −3.7% | −5.9% | 0.539% | 確定 |
| Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | 18,014円 | 18,445円 | −431円(−2.34%) | +1.2% | +16.6% | 0.219% | 確定 |
| Tracers S&P500ゴールドプラス | 41,349円 | 41,750円 | −401円(−0.96%) | −0.1% | +12.9% | 0.199% | 確定 |
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 22,362円 | 22,402円 | −40円(−0.18%) | −3.1% | −5.7% | 0.407% | 確定 |
| 楽天・ゴールド(為替ヘッジなし) | 8,595円 | 8,621円 | −26円(−0.30%) | −1.1% | - | 0.193% | 確定 |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 17,607円 | 17,518円 | +89円(+0.51%) | −3.2% | −4.9% | 0.064% | 確定 |
| Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス | 8,682円 | 8,741円 | −59円(−0.67%) | −1.2% | - | 0.252% | 確定 |
| 楽天・ゴールド(為替ヘッジあり) | 8,398円 | 8,413円 | −15円(−0.18%) | −3.1% | - | 0.193% | 確定 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 32,673円 | 32,662円 | +11円(+0.03%) | +1.0% | +29.6% | 0.143% | 確定 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 32,336円 | 32,540円 | −204円(−0.63%) | +2.8% | +37.3% | 0.143% | 確定 |
| たわらノーロード日経225 | 39,641円 | 39,892円 | −251円(−0.63%) | +2.8% | +37.3% | 0.143% | 確定 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 25,940円 | 25,823円 | +117円(+0.45%) | +1.6% | +35.7% | 0.693% | 確定 |
| SBI日本高配当株式(分配) | 17,607円 | 17,593円 | +14円(+0.08%) | +0.0% | +30.5% | 0.099% | 確定 |
| ニッセイ日経平均 | 43,034円 | 43,308円 | −274円(−0.63%) | +2.8% | +37.3% | 0.143% | 確定 |
| 楽天・プラス・日経225 | 20,476円 | 20,607円 | −131円(−0.64%) | +2.8% | +37.2% | 0.132% | 確定 |
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 68,007円 | 71,583円 | −3,576円(−5.00%) | +6.1% | +29.0% | 0.990% | 確定 |
| 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 15,434円 | 16,245円 | −811円(−4.99%) | +6.0% | +28.1% | 0.770% | 確定 |
| auAMレバレッジNASDAQ100(為替ヘッジ無し) | 19,799円 | 20,867円 | −1,068円(−5.12%) | +8.0% | +41.0% | 0.433% | 確定 |
| iFreeレバレッジ FANG+ | 43,840円 | 46,846円 | −3,006円(−6.42%) | +6.8% | +21.0% | 0.985% | 確定 |
| iFreeレバレッジ S&P500 | 36,938円 | 37,782円 | −844円(−2.23%) | +3.5% | +22.9% | 0.990% | 確定 |
| NASDAQ100 3倍ブル | 32,297円 | 34,907円 | −2,610円(−7.48%) | +8.7% | +38.0% | 1.224% | 確定 |
※予想レンジは、これまでの平均誤差をレンジで表した目安です。レンジ内に必ず収まることを示すものではありません。
※1か月・1年は、直近の基準価額の騰落率です。
※☆を押すとお気に入りに登録でき、一覧とカードの先頭に表示されます(この端末のブラウザに保存されます)。
全世界株式(オール・カントリー)11本
世界中の株式にまとめて投資。新NISAで一番選ばれているのがこの分類です。
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 11円(0.028%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 37,667 | 37,683 | −16円(−0.042%) |
| 2026/10/16 (金) | 37,927 | 37,926 | +1円(+0.004%) |
| 2026/10/15 (木) | 37,859 | 37,852 | +7円(+0.018%) |
| 2026/10/14 (水) | 38,315 | 38,311 | +4円(+0.011%) |
| 2026/10/13 (火) | 38,375 | 38,401 | −26円(−0.068%) |
| 2026/10/9 (金) | 38,117 | 38,109 | +8円(+0.021%) |
| 2026/10/8 (木) | 38,282 | 38,277 | +5円(+0.012%) |
| 2026/10/7 (水) | 38,644 | 38,635 | +9円(+0.023%) |
| 2026/10/6 (火) | 38,310 | 38,330 | −20円(−0.052%) |
| 2026/10/5 (月) | 38,009 | 38,026 | −17円(−0.045%) |
| 2026/10/2 (金) | 37,839 | 37,827 | +12円(+0.033%) |
| 2026/10/1 (木) | 37,837 | 37,855 | −18円(−0.048%) |
| 2026/9/30 (水) | 37,769 | 37,791 | −22円(−0.058%) |
| 2026/9/29 (火) | 37,870 | 37,865 | +5円(+0.012%) |
| 2026/9/28 (月) | 38,239 | 38,230 | +9円(+0.022%) |
| 2026/9/25 (金) | 38,324 | 38,325 | −1円(−0.002%) |
| 2026/9/24 (木) | 38,188 | 38,188 | +0円(+0.001%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 7円(0.018%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 37,990 | 37,991 | −1円(−0.003%) |
| 2026/10/16 (金) | 38,261 | 38,251 | +10円(+0.025%) |
| 2026/10/15 (木) | 38,208 | 38,206 | +2円(+0.005%) |
| 2026/10/14 (水) | 38,645 | 38,636 | +9円(+0.023%) |
| 2026/10/13 (火) | 38,721 | 38,725 | −4円(−0.011%) |
| 2026/10/9 (金) | 38,414 | 38,409 | +5円(+0.014%) |
| 2026/10/8 (木) | 38,598 | 38,591 | +7円(+0.019%) |
| 2026/10/7 (水) | 38,939 | 38,941 | −2円(−0.004%) |
| 2026/10/6 (火) | 38,587 | 38,597 | −10円(−0.027%) |
| 2026/10/5 (月) | 38,282 | 38,294 | −12円(−0.031%) |
| 2026/10/2 (金) | 38,122 | 38,113 | +9円(+0.024%) |
| 2026/10/1 (木) | 38,120 | 38,123 | −3円(−0.009%) |
| 2026/9/30 (水) | 38,080 | 38,073 | +8円(+0.020%) |
| 2026/9/29 (火) | 38,192 | 38,189 | +3円(+0.007%) |
| 2026/9/28 (月) | 38,551 | 38,560 | −9円(−0.023%) |
| 2026/9/25 (金) | 38,656 | 38,650 | +6円(+0.017%) |
| 2026/9/24 (木) | 38,514 | 38,533 | −19円(−0.048%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 6円(0.029%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 19,412 | 19,415 | −3円(−0.018%) |
| 2026/10/16 (金) | 19,542 | 19,545 | −3円(−0.016%) |
| 2026/10/15 (木) | 19,510 | 19,503 | +7円(+0.036%) |
| 2026/10/14 (水) | 19,742 | 19,743 | −1円(−0.006%) |
| 2026/10/13 (火) | 19,772 | 19,786 | −14円(−0.070%) |
| 2026/10/9 (金) | 19,640 | 19,635 | +5円(+0.023%) |
| 2026/10/8 (木) | 19,725 | 19,722 | +3円(+0.015%) |
| 2026/10/7 (水) | 19,912 | 19,907 | +5円(+0.024%) |
| 2026/10/6 (火) | 19,741 | 19,750 | −9円(−0.044%) |
| 2026/10/5 (月) | 19,585 | 19,595 | −10円(−0.053%) |
| 2026/10/2 (金) | 19,498 | 19,491 | +7円(+0.035%) |
| 2026/10/1 (木) | 19,498 | 19,506 | −8円(−0.043%) |
| 2026/9/30 (水) | 19,462 | 19,474 | −12円(−0.064%) |
| 2026/9/29 (火) | 19,513 | 19,511 | +2円(+0.012%) |
| 2026/9/28 (月) | 19,702 | 19,699 | +2円(+0.013%) |
| 2026/9/25 (金) | 19,746 | 19,746 | +0円(+0.001%) |
| 2026/9/24 (木) | 19,680 | 19,676 | +4円(+0.022%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 10円(0.029%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 35,596 | 35,605 | −9円(−0.026%) |
| 2026/10/16 (金) | 35,998 | 35,989 | +9円(+0.024%) |
| 2026/10/15 (木) | 35,770 | 35,807 | −37円(−0.104%) |
| 2026/10/14 (水) | 36,390 | 36,352 | +38円(+0.105%) |
| 2026/10/13 (火) | 36,348 | 36,347 | +1円(+0.003%) |
| 2026/10/9 (金) | 36,086 | 36,091 | −6円(−0.015%) |
| 2026/10/8 (木) | 36,248 | 36,242 | +6円(+0.016%) |
| 2026/10/7 (水) | 36,620 | 36,604 | +16円(+0.044%) |
| 2026/10/6 (火) | 36,373 | 36,373 | +0円(+0.001%) |
| 2026/10/5 (月) | 36,098 | 36,112 | −14円(−0.038%) |
| 2026/10/2 (金) | 35,890 | 35,881 | +9円(+0.025%) |
| 2026/10/1 (木) | 35,865 | 35,856 | +9円(+0.024%) |
| 2026/9/30 (水) | 35,856 | 35,862 | −6円(−0.016%) |
| 2026/9/29 (火) | 35,962 | 35,963 | −1円(−0.002%) |
| 2026/9/28 (月) | 36,311 | 36,310 | +1円(+0.002%) |
| 2026/9/25 (金) | 36,318 | 36,320 | −2円(−0.004%) |
| 2026/9/24 (木) | 36,219 | 36,206 | +13円(+0.036%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 7円(0.020%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 34,845 | 34,838 | +7円(+0.021%) |
| 2026/10/16 (金) | 35,205 | 35,209 | −4円(−0.012%) |
| 2026/10/15 (木) | 35,029 | 35,026 | +3円(+0.009%) |
| 2026/10/14 (水) | 35,533 | 35,540 | −7円(−0.019%) |
| 2026/10/13 (火) | 35,552 | 35,549 | +3円(+0.008%) |
| 2026/10/9 (金) | 35,315 | 35,311 | +4円(+0.012%) |
| 2026/10/8 (木) | 35,451 | 35,450 | +1円(+0.003%) |
| 2026/10/7 (水) | 35,814 | 35,818 | −4円(−0.011%) |
| 2026/10/6 (火) | 35,584 | 35,597 | −13円(−0.037%) |
| 2026/10/5 (月) | 35,354 | 35,345 | +9円(+0.026%) |
| 2026/10/2 (金) | 35,119 | 35,111 | +8円(+0.022%) |
| 2026/10/1 (木) | 35,089 | 35,096 | −7円(−0.021%) |
| 2026/9/30 (水) | 35,117 | 35,113 | +4円(+0.010%) |
| 2026/9/29 (火) | 35,205 | 35,197 | +8円(+0.022%) |
| 2026/9/28 (月) | 35,558 | 35,546 | +12円(+0.033%) |
| 2026/9/25 (金) | 35,539 | 35,553 | −14円(−0.040%) |
| 2026/9/24 (木) | 35,457 | 35,445 | +12円(+0.033%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 10円(0.027%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 35,026 | 35,039 | −13円(−0.037%) |
| 2026/10/16 (金) | 35,266 | 35,267 | −1円(−0.003%) |
| 2026/10/15 (木) | 35,204 | 35,196 | +8円(+0.024%) |
| 2026/10/14 (水) | 35,627 | 35,625 | +2円(+0.006%) |
| 2026/10/13 (火) | 35,682 | 35,707 | −25円(−0.069%) |
| 2026/10/9 (金) | 35,443 | 35,435 | +8円(+0.023%) |
| 2026/10/8 (木) | 35,596 | 35,592 | +4円(+0.012%) |
| 2026/10/7 (水) | 35,933 | 35,925 | +8円(+0.022%) |
| 2026/10/6 (火) | 35,624 | 35,641 | −17円(−0.048%) |
| 2026/10/5 (月) | 35,344 | 35,360 | −16円(−0.046%) |
| 2026/10/2 (金) | 35,187 | 35,175 | +12円(+0.035%) |
| 2026/10/1 (木) | 35,185 | 35,202 | −17円(−0.049%) |
| 2026/9/30 (水) | 35,123 | 35,142 | −19円(−0.055%) |
| 2026/9/29 (火) | 35,215 | 35,212 | +3円(+0.008%) |
| 2026/9/28 (月) | 35,558 | 35,550 | +8円(+0.021%) |
| 2026/9/25 (金) | 35,638 | 35,638 | −0円(−0.001%) |
| 2026/9/24 (木) | 35,513 | 35,511 | +2円(+0.006%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 10円(0.028%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 33,994 | 34,008 | −14円(−0.041%) |
| 2026/10/16 (金) | 34,229 | 34,228 | +1円(+0.003%) |
| 2026/10/15 (木) | 34,168 | 34,161 | +7円(+0.020%) |
| 2026/10/14 (水) | 34,580 | 34,576 | +4円(+0.010%) |
| 2026/10/13 (火) | 34,634 | 34,657 | −23円(−0.068%) |
| 2026/10/9 (金) | 34,400 | 34,394 | +6円(+0.019%) |
| 2026/10/8 (木) | 34,549 | 34,545 | +4円(+0.011%) |
| 2026/10/7 (水) | 34,876 | 34,868 | +8円(+0.024%) |
| 2026/10/6 (火) | 34,575 | 34,593 | −18円(−0.051%) |
| 2026/10/5 (月) | 34,304 | 34,319 | −15円(−0.045%) |
| 2026/10/2 (金) | 34,152 | 34,140 | +12円(+0.034%) |
| 2026/10/1 (木) | 34,149 | 34,166 | −17円(−0.049%) |
| 2026/9/30 (水) | 34,088 | 34,108 | −20円(−0.058%) |
| 2026/9/29 (火) | 34,178 | 34,175 | +4円(+0.010%) |
| 2026/9/28 (月) | 34,512 | 34,504 | +8円(+0.022%) |
| 2026/9/25 (金) | 34,590 | 34,590 | −0円(−0.001%) |
| 2026/9/24 (木) | 34,468 | 34,467 | +1円(+0.002%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 6円(0.029%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 19,529 | 19,537 | −8円(−0.042%) |
| 2026/10/16 (金) | 19,663 | 19,663 | +0円(+0.001%) |
| 2026/10/15 (木) | 19,628 | 19,624 | +4円(+0.018%) |
| 2026/10/14 (水) | 19,865 | 19,862 | +3円(+0.013%) |
| 2026/10/13 (火) | 19,895 | 19,909 | −14円(−0.071%) |
| 2026/10/9 (金) | 19,761 | 19,757 | +4円(+0.021%) |
| 2026/10/8 (木) | 19,846 | 19,844 | +2円(+0.009%) |
| 2026/10/7 (水) | 20,035 | 20,029 | +6円(+0.029%) |
| 2026/10/6 (火) | 19,862 | 19,872 | −10円(−0.049%) |
| 2026/10/5 (月) | 19,705 | 19,715 | −10円(−0.050%) |
| 2026/10/2 (金) | 19,618 | 19,611 | +7円(+0.035%) |
| 2026/10/1 (木) | 19,617 | 19,626 | −9円(−0.047%) |
| 2026/9/30 (水) | 19,581 | 19,593 | −12円(−0.060%) |
| 2026/9/29 (火) | 19,633 | 19,631 | +2円(+0.011%) |
| 2026/9/28 (月) | 19,824 | 19,820 | +4円(+0.021%) |
| 2026/9/25 (金) | 19,868 | 19,869 | −1円(−0.007%) |
| 2026/9/24 (木) | 19,800 | 19,797 | +3円(+0.017%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 1円(0.003%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 22,549 | 22,548 | +1円(+0.003%) |
| 2026/10/16 (金) | 22,795 | 22,796 | −1円(−0.004%) |
| 2026/10/15 (木) | 22,675 | 22,675 | +0円(+0.002%) |
| 2026/10/14 (水) | 23,042 | 23,042 | +0円(+0.000%) |
| 2026/10/13 (火) | 23,015 | 23,015 | +0円(+0.000%) |
| 2026/10/9 (金) | 22,854 | 22,853 | +0円(+0.002%) |
| 2026/10/8 (木) | 22,952 | 22,952 | −0円(−0.001%) |
| 2026/10/7 (水) | 23,176 | 23,176 | −0円(−0.002%) |
| 2026/10/6 (火) | 23,020 | 23,020 | +0円(+0.002%) |
| 2026/10/5 (月) | 22,856 | 22,856 | −0円(−0.000%) |
| 2026/10/2 (金) | 22,718 | 22,719 | −1円(−0.003%) |
| 2026/10/1 (木) | 22,697 | 22,697 | +0円(+0.002%) |
| 2026/9/30 (水) | 22,696 | 22,696 | +0円(+0.000%) |
| 2026/9/29 (火) | 22,764 | 22,763 | +1円(+0.003%) |
| 2026/9/28 (月) | 22,982 | 22,982 | −0円(−0.002%) |
| 2026/9/25 (金) | 22,987 | 22,987 | −0円(−0.001%) |
| 2026/9/24 (木) | 22,923 | 22,916 | +7円(+0.031%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 36円(0.112%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 31,310 | 31,341 | −31円(−0.098%) |
| 2026/10/16 (金) | 31,375 | 31,367 | +8円(+0.025%) |
| 2026/10/15 (木) | 31,432 | 31,432 | −0円(−0.000%) |
| 2026/10/14 (水) | 31,876 | 31,876 | +0円(+0.001%) |
| 2026/10/13 (火) | 32,078 | 32,125 | −47円(−0.146%) |
| 2026/10/9 (金) | 32,024 | 31,982 | +42円(+0.133%) |
| 2026/10/8 (木) | 32,119 | 32,145 | −26円(−0.082%) |
| 2026/10/7 (水) | 32,533 | 32,548 | −15円(−0.047%) |
| 2026/10/6 (火) | 32,392 | 32,467 | −75円(−0.231%) |
| 2026/10/5 (月) | 32,066 | 32,109 | −43円(−0.135%) |
| 2026/10/2 (金) | 31,926 | 31,901 | +25円(+0.078%) |
| 2026/10/1 (木) | 31,905 | 31,977 | −72円(−0.224%) |
| 2026/9/30 (水) | 31,751 | 31,859 | −108円(−0.339%) |
| 2026/9/29 (火) | 31,800 | 31,778 | +22円(+0.068%) |
| 2026/9/28 (月) | 32,169 | 32,126 | +43円(+0.134%) |
| 2026/9/25 (金) | 32,235 | 32,240 | −5円(−0.014%) |
| 2026/9/24 (木) | 32,131 | 32,083 | +48円(+0.151%) |
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 6円(0.028%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 21,886 | 21,893 | −7円(−0.034%) |
| 2026/10/16 (金) | 22,035 | 22,036 | −1円(−0.005%) |
| 2026/10/15 (木) | 21,996 | 21,991 | +5円(+0.024%) |
| 2026/10/14 (水) | 22,261 | 22,259 | +2円(+0.010%) |
| 2026/10/13 (火) | 22,296 | 22,311 | −15円(−0.069%) |
| 2026/10/9 (金) | 22,145 | 22,141 | +4円(+0.019%) |
| 2026/10/8 (木) | 22,241 | 22,238 | +3円(+0.012%) |
| 2026/10/7 (水) | 22,451 | 22,446 | +5円(+0.024%) |
| 2026/10/6 (火) | 22,258 | 22,269 | −11円(−0.049%) |
| 2026/10/5 (月) | 22,083 | 22,093 | −10円(−0.047%) |
| 2026/10/2 (金) | 21,984 | 21,977 | +7円(+0.031%) |
| 2026/10/1 (木) | 21,983 | 21,993 | −10円(−0.047%) |
| 2026/9/30 (水) | 21,943 | 21,956 | −13円(−0.058%) |
| 2026/9/29 (火) | 22,001 | 21,999 | +2円(+0.007%) |
| 2026/9/28 (月) | 22,215 | 22,210 | +5円(+0.022%) |
| 2026/9/25 (金) | 22,264 | 22,265 | −1円(−0.004%) |
| 2026/9/24 (木) | 22,187 | 22,185 | +2円(+0.011%) |
米国株式(S&P500)8本
米国を代表する500社。オルカンと並ぶ新NISAの定番です。
予想と実績の答え合わせ公開後17日 平均誤差 0円(0.001%)
| 日付 | 予想 | 実績 | 差(誤差率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 (月) | 44,574 | 44,574 | +0円(+0.000%) |
| 2026/10/16 (金) | 45,135 | 45,135 | +0円(+0.001%) |
| 2026/10/15 (木) | 44,929 | 44,929 | −0円(−0.000%) |
| 2026/10/14 (水) | 45,567 | 45,567 | +0円(+0.001%) |
| 2026/10/13 (火) | 45,598 | 45,597 | +1円(+0.003%) |
| 2026/10/9 (金) | 45,245 | 45,246 | −1円(−0.002%) |
